60일 이동 평균선 돌파 종목, 60일 가격 이동 평균선 돌파 종목, 60일 이평성 돌파종목, 60일 이평성 돌파종목 정보
월공이 2023년 2월 8일 주식이동평균선 60일선을 돌파한 주식종목정보
| 종목 이름 | 현재 | 대비 | 등락률 | 거래량 | |
| 미디어 젠 | 16,370 | ▲ | 3,290 | 25.15% | 2,515,010 |
| 아스트 | 4,510 | ▲ | 370 | 8.94% | 2,122,815 |
| 오하라 강업 | 3,550 | ▲ | 290 | 8.90% | 760,986 |
| 피시 디렉트 | 9,120 | ▲ | 720 | 8.57% | 1,407,521 |
| HB 솔루션 | 14,210 | ▲ | 930 | 7.00% | 270,708 |
| 삼성에스디에스 | 132,100 | ▲ | 7,300 | 5.85% | 282,430 |
| LG이노텍 | 292,000 | ▲ | 14,500 | 5.23% | 458,897 |
| SDN | 1,972 | ▲ | 85 | 4.50% | 1,770,403 |
| 코웨이 | 57,600 | ▲ | 2,400 | 4.35% | 294,398 |
| 국보 디자인 | 17,470 | ▲ | 700 | 4.17% | 25,943 |
| 우리 금융지주 | 12,800 | ▲ | 500 | 4.07% | 3,177,358 |
| 한화손해보험 | 4,375 | ▲ | 170 | 4.04% | 1,087,325 |
| 덕신 하우스 | 2,035 | ▲ | 76 | 3.88% | 2,212,033 |
| 성보화학 | 3,370 | ▲ | 125 | 3.85% | 139,807 |
| 삼성증권 | 34,950 | ▲ | 1,200 | 3.56% | 359,874 |
| 기쁨 | 10,360 | ▲ | 340 | 3.39% | 2,592,988 |
| 대성 에너지 | 10,440 | ▲ | 340 | 3.37% | 987,140 |
| 동양 파일 | 3,575 | ▲ | 115 | 3.32% | 268,021 |
| 세레믹스 | 6,300 | ▲ | 200 | 3.28% | 32,153 |
| NH투자증권 | 9,640 | ▲ | 280 | 2.99% | 928,431 |
| DB금융투자 | 4,485 | ▲ | 120 | 2.75% | 113,206 |
| LG | 82,500 | ▲ | 2,200 | 2.74% | 217,396 |
| EDGC | 1,947 | ▲ | 51 | 2.69% | 473,721 |
| 정근당 | 84,600 | ▲ | 2,200 | 2.67% | 30,643 |
| 대웅 제약 | 154,200 | ▲ | 3,800 | 2.53% | 42,937 |
| 넥센 | 4,145 | ▲ | 100 | 2.47% | 10,615 |
| 성우 하이테크 | 5,390 | ▲ | 130 | 2.47% | 960,919 |
| HDC 현대 산업 개발 | 10,940 | ▲ | 240 | 2.24% | 155,273 |
| 현대 제철 | 33,500 | ▲ | 700 | 2.13% | 384,033 |
| 비에이 | 23,800 | ▲ | 450 | 1.93% | 1,119,131 |
| 태평양 물산 | 1,815 | ▲ | 34 | 1.91% | 543,480 |
| 서원 | 1,326 | ▲ | 24 | 1.84% | 117,744 |
| 에코바이오 | 5,160 | ▲ | 90 | 1.78% | 73,673 |
| 두산 | 88,900 | ▲ | 1,500 | 1.72% | 116,576 |
| 이지 홀딩스 | 3,005 | ▲ | 50 | 1.69% | 125,911 |
| 호전 실업 | 8,230 | ▲ | 130 | 1.60% | 18,125 |
| SK이노베이션 | 165,100 | ▲ | 2,500 | 1.54% | 658,319 |
| 설날 특강 | 9,810 | ▲ | 140 | 1.45% | 7,587 |
| 두산밥캣 | 35,950 | ▲ | 500 | 1.41% | 181,381 |
| 태경산업 | 6,700 | ▲ | 90 | 1.36% | 64,495 |
| 아미코젠 | 20,250 | ▲ | 260 | 1.30% | 46,917 |
| 한화 | 27,800 | ▲ | 350 | 1.28% | 103,672 |
| 유진 기업 | 3,750 | ▲ | 40 | 1.08% | 179,279 |
| 삼영전자 | 9,560 | ▲ | 100 | 1.06% | 24,013 |
| 서원인테크 | 5,950 | ▲ | 60 | 1.02% | 49,403 |
| 와이엠씨 | 6,020 | ▲ | 60 | 1.01% | 71,382 |
| 매일 유업 | 51,400 | ▲ | 500 | 0.98% | 4,781 |
| 에스에후에이 | 38,100 | ▲ | 350 | 0.93% | 47,830 |
| SK네트웍스 | 4,065 | ▲ | 35 | 0.87% | 235,472 |
| 깨끗한 나라 | 2,975 | ▲ | 25 | 0.85% | 79,710 |
| 한국기업평가 | 70,900 | ▲ | 600 | 0.85% | 735 |
| SGC 이텍 건설 | 30,600 | ▲ | 200 | 0.66% | 2,594 |
| 노르페인트 | 8,100 | ▲ | 50 | 0.62% | 35,442 |
| 현대 기업 홀딩스 | 10,970 | ▲ | 60 | 0.55% | 6,721 |
| 한솔홀딩스 | 3,365 | ▲ | 15 | 0.45% | 89,087 |
| 빅테크 | 5,610 | ▼ | -10 | -0.18% | 356,211 |
제외종목(관리 종목, 투자 경고 종목, 위험 종목, 우선주, 담보 대출 불가능 종목, 증거금 100% 종목, 거래 정지 종목, 투자주의 종목, 환기 종목, 정리 매매 종목, 부성실 공시 기업, 단기 과열 종목, 대 주식 가능 종목, ETF, 사양, ETN)
#주식 60일 이동평균선 돌파종목, #주식 60일 가격이동평균선 돌파종목, #주식중기이동평균선돌파종목, #주식기술분석종목정보, #60일선돌파종목, #60일선종목
dal02stock.tistory.com